sluiten

Fiche technique

SANS DEBOURBEUR

DEBIT (LIT/SEC) CONTENANCE(LIT) A (CM) B (CM) C (CM) E (CM) F (MM) G (CM) POIDS(KG) PHOTO
1,50  1.100 191 118 118 125 110 120 95 1
3 1.600 225 129 129 150 110 145 129 1
6 2.400 185 135 235 122 125 118 190 2
8 2.400 185 135 235 122 125 118 190 2
AVEC DEBOUBEUR INCORPORE

DEBIT (LIT/SEC)

CONTENANCE(LIT) A (CM) B (CM) C (CM) E (CM) F (MM) G (CM) POIDS(KG) PHOTO
6 2.400 185 135 235 122 125 118

190

2
8 2.400 185 135 235 122 125 118 190 2
10 3.300 221 161 239 145 160 140 325 2
15 3.300 221 161 239 145 200 140 325 2
20 6.000 247 207 240 195 200 180 525 2

 

 

Y COMPRIS:

  • Rehausse + couvercle